Rannsachadh airson pricelist
Airson ceistean mu na toraidhean no am pròlaist againn, fàg do phost-d thugainn agus bidh sinn ann an conaltradh taobh a-staigh 24 uairean.
FRP Gratingna stuth co-dhèanta air a dhèanamh de mheasgachadh de shiber resin agus glainne. Is e crìonadh a th 'ann a tha an aghaidh agus gu tric air a chleachdadh gu tric ann an àrainneachdan crerosive gus cosgaisean cumail suas a lughdachadh.FRP Gratingna toradh structarail as urrainn luchdan a thoirt eadar rèisean. Tha grunn thagraidhean ann, a 'toirt a-steach sllaistean-coiseachd agus àrd-chabhsairean bhon adhar.
Great fiberglasstha e air leth freagarrach airson docaichean, deicean, cidheachan, agus claisean-rèile oir tha e a 'tabhann nam feartan a leanas:
Uachdar comhfhurtail agus sàbhailte:Bidh na tuill bheag a 'cruthachadh uachdar coiseachd comhfhurtail, neo-slip a tha foirfe airson coiseachd casruisgte.
Sguirsinneachd:Great fiberglassA 'seasamh an aghaidh creimearachd, a' grodadh, agus biastagan. Tha e cuideachd an aghaidh ghilleanan UV, teòthachd anabarrach, agus mòran cheimigean.
Cumail suas ìosal:Great fiberglassfeumach air glè bheag de chumail suas. Chan fheum e peantadh no staining agus faodar a ghlanadh gu furasta le uisge siadaganach.
Furasta a stàladh:Great fiberglasstha aotrom agus furasta a ghearradh agus a stàladh. Faodaidh e a bhith ceangailte ris a 'mhòr-chuid de uachdaran a' cleachdadh measgachadh de luchd-fastaidh.
Ruigsinneach:Great fiberglasstha stuth deic doca èifeachdach a rèir cosgais. Tha e nas seasmhaiche na fiodh agus mar as trice bidh e cho daor na stuthan eile, leithid alùmanum no stàilinn.
X: A 'fosgladh meud Mesh
Y: A 'cur tiugh bàr (mullach / bonn)
Z: ionad gu meadhan astar a 'bhàr-giùlan
Seòrsa | Hight | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Meud Pannal àbhaisteach ri fhaighinn (MM) | Mullx. Cuideam | Ìre fosgailte (%) | # Bàraichean / ft | Clàr deireannach luchdan |
I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm-leathann | 18.6 | 40% | 12 | Ri fhaighinn |
I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm-leathann | 14.3 | 50% | 10 | |
I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm-leathann | 12.8 | 60% | 8 | Ri fhaighinn |
I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm-leathann | 19.9 | 40% | 12 | |
I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm-leathann | 17.4 | 50% | 10 | |
I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm-leathann | 13.8 | 60% | 8 | |
I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm-leathann | 23.6 | 40% | 12 | Ri fhaighinn |
I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm-leathann | 19.8 | 50% | 10 | |
I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm-leathann | 17.8 | 60% | 8 | Ri fhaighinn |
I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm-leathann | 30.8 | 40% | 12 | |
I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm-leathann | 26.7 | 50% | 10 | |
I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm-leathann | 22.1 | 60% | 8 |
X: A 'fosgladh meud Mesh
Y: A 'cur tiugh bàr (mullach / bonn)
Z: ionad gu meadhan astar a 'bhàr-giùlan
Seòrsa | Hight | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Meud Pannal àbhaisteach ri fhaighinn (MM) | Mullx. Cuideam | Ìre fosgailte (%) | # Bàraichean / ft | Clàr deireannach luchdan |
T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm-leathann | 17.5 | 12% | 7 | |
T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm-leathann | 15.8 | 18% | 6 | |
T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm-leathann | 12.5 | 25% | 6 | |
T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | 1220mm, 915mm-leathann | 13.5 | 33% | 5 | |
T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm-leathann | 10.5 | 38% | 5 | |
T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm-leathann | 19.8 | 12% | 7 | |
T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm-leathann | 16.7 | 25% | 6 | |
T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm-leathann | 14.2 | 38% | 5 | |
T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm-leathann | 10.5 | 50% | 6 | |
T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | 1220mm, 915mm-leathann | 21.8 | 32% | 8 | Ri fhaighinn |
T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm-leathann | 17.3 | 50% | 6 | Ri fhaighinn |
X: A 'fosgladh meud Mesh
Y: A 'cur tiugh bàr (mullach / bonn)
Z: ionad gu meadhan astar a 'bhàr-giùlan
Seòrsa | Hight | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Meud Pannal àbhaisteach ri fhaighinn (MM) | Mullx. Cuideam | Ìre fosgailte (%) | # Bàraichean / ft | Clàr deireannach luchdan |
Hl-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm-leathann | 70.1 | 40% | 12 | |
Hl-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm-leathann | 52.0 | 50% | 10 | Ri fhaighinn |
Hl-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm-leathann | 44.0 | 60% | 8 | Ri fhaighinn |
Hl-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220mm, 915mm-leathann | 33.5 | 65% | 7 | |
Hl-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220mm, 915mm-leathann | 48.0 | 58% | 8 | Ri fhaighinn |
Airson ceistean mu na toraidhean no am pròlaist againn, fàg do phost-d thugainn agus bidh sinn ann an conaltradh taobh a-staigh 24 uairean.