Rannsachadh airson Liosta Prìsean
Airson ceistean mu ar bathar no ar liosta prìsean, fàg do phost-d thugainn agus cuiridh sinn fios thugad taobh a-staigh 24 uairean.

Slaodachd ìosal
Follaiseachd sàr-mhath
Leigheas aig teòthachd an t-seòmair
Tilgeadh
| Dàta Bunasach | |||
| roisinn | GE-7502A | Coitcheann | |
| Taobh | Leaghan slaodach follaiseach gun dath | - | |
| Slaodachd aig 25℃ [mPa·s] | 1,400-1,800 | GB/T 22314-2008 | |
| Dlùths [g/cm3] | 1.10-1.20 | GB/T 15223-2008 | |
| Luach epocsaid [co-ionann/100 g] | 0.53-0.59 | GB/T 4612-2008 | |
| Cruadhaichear | GE-7502B | Coitcheann | |
| Taobh | Leaghan follaiseach gun dath | - | |
| Slaodachd aig 25℃ [mPa·s] | 8-15 | GB/T 22314-2008 | |
| Luach Amine [mg KOH/g] | 400-500 | WAMTIQ01-018 | |
| A’ giullachd dàta | |||
| Co-mheas Measgachaidh | roisinn:Cruadhaichear | Co-mheas a rèir cuideam | Co-mheas a rèir meud |
| GE-7502A : GE-7502B | 3:1 | 100:37-38 | |
| Slaodachd Measgachadh Tùsail | GE-7502A : GE-7502B | Coitcheann | |
| [mPa·s] | 25℃ | 230 | WAMTIQ01-003 |
| Beatha a' phoit | GE-7502A : GE-7502B | Coitcheann | |
| [mion] | 25℃ | 180-210 | WAMTIQ01-004 |
| Gluasad glainneteòthachdTg [℃] | GE-7502A : GE-7502B | Coitcheann | |
| 60 °C × 3 uair + 80 °C × 3 uair | ≥60 | GB/T 19466.2-2004 | |
| Suidheachadh Leigheis a thathar a’ moladh: | ||
| Tiughas | A’ chiad leigheas | Às dèidh leigheas |
| ≤ 10 mm | 25 °C × 24 uair no 60 °C × 3 uair | 80 °C × 2 uair |
| > 10mm | 25 °C × 24 uair | 80 °C × 2 uair |
| Feartan roisinn tilgeadh | |||
| Suidheachadh leigheas | 60 °C × 3 uair + 80 °C × 3 uair | Coitcheann | |
| Toradh seòrsa | GE-7502A/GE-7502B | - | |
| Neart lùbadh [MPa] | 115 | GB/T 2567-2008 | |
| Modúl lùbadh [MPa] | 3456 | GB/T 2567-2008 | |
| Neart teannachaidh [MPa] | 87 | GB/T 2567-2008 | |
| Modúl teannachaidh [MPa] | 2120 | GB/T 2567-2008 | |
| Cruas Cladaich D | 80 | ||
| Pasgan | |||
| roisinn | Baraille IBC Ton: 1100kg/gach aon; Druma Stàilinn: 200kg/gach aon; Bucaid Bucaill: 50kg/gach aon; | ||
| Cruadhaichear | Baraille IBC tunna: 900kg/gach aon; Druma stàilinn: 200kg/gach aon; Bucaid plastaig: 20kg/gach aon; | ||
| Nota: | Tha pasgan gnàthaichte ri fhaighinn | ||
| Stiùiridhean |
| Gus sgrùdadh a dhèanamh a bheil criostalachadh ann an àidseant GE-7502A mus cleachd thu e. Ma tha criostalachadh ann, bu chòir na ceumannan a leanas a ghabhail: Cha bu chòir a chleachdadh gus an tèid an criostalachadh a sgaoileadh gu tur agus an teòthachd bèicearachd a ruighinn 80℃. |
| Stòradh |
| 1. Dh’fhaodadh GE-7502A criostalachadh aig teòthachd ìosal. |
| 2. Na cuir fo sholas na grèine e agus stòraich ann an àite glan, fionnar is tioram. |
| 3. Seulaichte dìreach an dèidh a chleachdadh. |
| 4. Beatha sgeilp toraidh a thathar a’ moladh - 12 mìosan. |
| Rabhaidhean Làimhseachaidh | |
| Uidheam Dìon Pearsanta | 1. Cuir ort miotagan dìon gus conaltradh dìreach ris a’ chraiceann a sheachnadh. |
| Dìon analach | 2. Gun dìon sònraichte. |
| Dìon Sùilean | 3. Thathar a’ moladh speuclairean-dìon an-aghaidh frasadh ceimigeach agus dìon-aghaidh. |
| Dìon Bodhaig | 4. Cleachd còta dìon a ghabhas seasamh an aghaidh, brògan dìon, miotagan, còta agus uidheam fras èiginn a rèir an t-suidheachaidh. |
| Ciad-chobhair | |
| Craiceann | Nigh le uisge siabann blàth airson co-dhiù 5 mionaidean no thoir air falbh an truailleadh. |
| Sùilean |
|
| Anail a-steach |
|
Tha an dàta a tha san fhoillseachadh seo stèidhichte air deuchainnean ann an suidheachaidhean sònraichte le Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd. Leis na mòran nithean a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air giullachd agus cleachdadh ar bathar, CHAN EIL an dàta seo a’ saoradh luchd-giullachd bho bhith a’ dèanamh an rannsachaidhean agus nan deuchainnean fhèin. Chan fhaodar dad an seo a mhìneachadh mar bharantas. Tha e an urra ris an neach-cleachdaidh iomchaidheachd an fhiosrachaidh agus nam molaidhean sin agus freagarrachd bathar sam bith airson a adhbharan sònraichte fhèin a dhearbhadh.
Airson ceistean mu ar bathar no ar liosta prìsean, fàg do phost-d thugainn agus cuiridh sinn fios thugad taobh a-staigh 24 uairean.